Overview of CRUDAdmin Session Backends
mainCRUDAdmin supports five session backend types, allowing you to choose between performance, scalability, and persistence based on your environment:
| Backend | Performance | Scalability | Persistence | Admin Visibility | Dependencies | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memory | Excellent | Single node | No | No | None | Development, testing |
| Redis | Excellent | Horizontal | Yes* | No | Redis server | Production, high traffic |
| Memcached | Excellent | Horizontal | No | No | Memcached server | High performance caching |
| Database | Good | Vertical | Yes | Yes | None | Audit requirements |
| Hybrid | Excellent | Horizontal | Yes | Yes | Redis/Memcached + DB | Production with audit |
*Redis persistence depends on your Redis configuration.